皆様からのあたたかいご寄附を賜りましたこと、心より感謝申し上げます。
坂町ふるさと応援寄附金の実績について、ご報告させていただきます。
令和6年度坂町ふるさと応援寄附金実績
| 事業名 | 寄附金額 |
| (1)青少年の健全育成支援 | 52,000円 |
| (2)遊歩道の魅力向上 | 50,000円 |
| (3)母校『坂中』の”夢”実現への活動支援 | 90,000円 |
| (4)平成30年7月豪雨災害における復旧・復興支援 | 161,000円 |
| (5)坂町循環バスの運行経費支援 | 150,000円 |
| (6)使途指定なし | 1,520,000円 |
| 計 | 2,023,000円 |
