皆様からのあたたかいご寄附を賜りましたこと、心より感謝申し上げます。
坂町ふるさと応援寄附金の実績について、ご報告させていただきます。
令和5年度坂町ふるさと応援寄附金実績
| 事業名 | 寄附金額 |
| (1)青少年の健全育成支援 | 93,000円 |
| (2)遊歩道の魅力向上 | 0円 |
| (3)母校『坂中』の”夢”実現への活動支援 | 70,000円 |
| (4)平成30年7月豪雨災害における復旧・復興支援 | 201,000円 |
| (5)新型コロナウイルス感染症対策支援 | 0円 |
| (6)使途指定なし | 1,677,000円 |
| 計 | 2,041,000円 |
