月日 | 区分 | 金額(円) | 内容 |
---|---|---|---|
7/1 | 会費 | 5,500 | 広島広域都市圏協議会 |
7/2 | 激励金 | 5,000 | 反核平和の火リレー |
7/9 | 渉外費 | 6,180 | 訪問先への手土産 |
7/12 | 渉外費 | 13,500 | 国土交通省との事業協議 |
7/19 | 会費 | 5,000 | 広島県日中親善協会 |
7/31 | 会費 | 3,000 | 広島県土木協会定時総会 |
合計 | 38,180 | ||
累計 | 433,381 |
令和7年7月分 坂町交際費執行状況
更新日:令和7年8月1日