支出日 | 区分 | 金額(円) | 内容 |
---|---|---|---|
1/6 | 会費 | 9,000 | 第26回安芸地区新年互礼会 |
1/8 | 会費 | 10,000 | 広島県政経懇話会合同新年互礼会 |
1/8 | 会費 | 5,000 | 令和7年呉新年互礼会 |
1/10 | 会費 | 5,000 | 広島県宅建建物取引業協会安芸・賀茂支部新年互礼会 |
1/11 | 会費 | 2,000 | 桧山後援会新年互礼会 |
1/13 | 慶弔費(祝金) | 10,000 | 広島県医師会新年互礼会 |
1/15 | 慶弔費(祝金) | 10,000 | 坂町民生委員児童委員協議会新年会 |
1/16 | 会費 | 6,000 | 広島県商工会連合会 新年互礼会 |
1/28 | 会費 | 12,000 | 東京広島県人会令和7年新春懇親パーティー |
1/6 | 慶弔費(弔慰) | 5,000 | スポーツ推進員の母ご逝去 香典 |
1/15 | その他 | 2,500 | 特産品PR |
1/18 | 慶弔費(祝金) | 10,000 | 富永やよい新年互礼会 |
1/25 | 会費 | 4,000 | 新春の集い |
1/30 | 会費 | 14,220 | 広島広域都市圏協議会 |
1/30 | その他 | 8,500 | 特産品PR |
1/31 | 慶弔費(祝金) | 10,000 | 消防団幹部新年会 |
合計 | 123,220 | ||
累計 | 1,058,465 |
令和7年1月分 町長交際費執行状況
更新日:令和7年2月3日