| 支出日 | 区分 | 金額(円) | 内容 |
|---|---|---|---|
| 10/1 | その他 | 16,250 | 特産品PR |
| 10/3 | 渉外費 | 10,110 | 訪問先への手土産 |
| 10/11 | 渉外費 | 5,600 | 訪問先への手土産 |
| 10/17 | その他 | 5,000 | 特産品PR |
| 10/18 | 渉外費 | 3,005 | 訪問先への手土産 |
| 10/18 | 会費 | 3,000 | 安芸自衛隊協力会総会 |
| 10/23 | 渉外費 | 4,500 | 訪問先への手土産 |
| 10/25 | その他 | 4,836 | 特産品PR |
| 合計 | 52,301 | ||
| 累計 | 606,718 | ||
令和6年10月分 町長交際費執行状況
更新日:令和6年11月1日
