支出日 | 区分 | 金額(円) | 内容 |
---|---|---|---|
4/11 | 渉外費 | 5,500 | 訪問先への手土産 |
4/14 | 慶弔費(祝い品) | 7,348 | 植田地区住民協総会 |
4/14 | 慶弔費(祝い品) | 7,480 | 中村地区住民協総会 |
4/19 | 慶弔費(祝金) | 10,000 | 坂町一水会 |
4/21 | 慶弔費(祝い品) | 7,480 | 上條地区住民協総会 |
4/21 | 慶弔費(祝い品) | 7,480 | 西側地区住民協総会 |
4/21 | 慶弔費(祝い品) | 7,480 | 森浜地区住民協総会 |
4/24 | 渉外費 | 16,200 | 事業協議 |
4/25 | 渉外費 | 10,000 | 訪問先への手土産 |
4/26 | その他 | 7,500 | 特産品PR |
合計 | 86,468 | ||
累計 | 86,468 |
令和6年4月分 町長交際費執行状況
更新日:令和6年5月1日