支出日 | 区分 | 金額(円) | 内容 |
---|---|---|---|
4/9 | その他 | 5,000 | 特産品PR |
4/10 | 渉外費 | 5,050 | 訪問先への手土産 |
4/10 | その他 | 12,501 | 特産品PR |
4/15 | 渉外費 | 6,000 | 訪問先への手土産 |
4/18 | 慶弔費(祝金) | 10,000 | 坂町一水会 |
4/21 | 渉外費 | 7,500 | 訪問先への手土産 |
4/22 | その他 | 4,600 | 特産品PR |
合計 | 50,651 | ||
累計 | 50,651 |
令和7年4月分 坂町交際費執行状況
更新日:令和7年5月1日