産業文教委員会は定数6名で、建設部と教育委員会に関する事項を所管しています。
令和3年度産業文教委員会年間活動計画
| 活動項目 | 関係担当課等 |
令和3年
|
令和4年
|
備考 | ||||||||||
|
4月
|
5月
|
6月
|
7月
|
8月
|
9月
|
10月
|
11月
|
12月
|
1月
|
2月
|
3月
|
|||
| 所管事務調査 | 所管4課 | 29日 | 所管事務調査実施状況確認 | |||||||||||
| 活動計画・報告 | 定例会 | 定例会 | 定例会 | |||||||||||
| 文化財看板の現場確認 | 生涯学習課 | 〇 | ||||||||||||
| ICT教育の実施状況など | 学校教育課 | 〇 | ||||||||||||
| 県道進捗状況の確認 | 県道推進室 | 〇 | ||||||||||||
| 災害公営住宅の今後の運用 | 産業建設課 | 〇 | ||||||||||||
| ポンプ場関係について | 都市計画課 | 〇 | ||||||||||||
| 委員会開催 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 原則として、毎月の全協終了後開催 | ||||||||
令和3年度産業文教委員会活動報告
| 日時 | 審議内容等 |
| 7月29日 | 所管事務調査 |
| 8月6日 | 災害公営住宅の今後の入居者募集について(産業建設課) |
| 10月1日 | 向田ポンプ場について(都市計画課) |
| 11月5日 | 県道坂小屋浦線道路及び街路事業の進捗状況について(県道推進室) |
| 2月18日 | 文化財案内看板について(生涯学習課) |
