| 支出日 | 区分 | 金額(円) | 内容 |
|---|---|---|---|
| 12月10日 | その他 | 22,240 | 特産品送付 |
| 12月10日 | その他 | 2,940 | 訪問先への手土産 |
| 12月13日 | 会費 | 10,000 | 令和3年度安芸自衛隊協力会 |
| 12月15日 | その他 | 3,260 | 訪問先への手土産 |
| 12月15日 | その他 | 90,800 | 特産品送付 |
| 12月19日 | その他 | 23,380 | 共演神楽の舞 出演者へのお礼品 |
| 12月26日 | 激励金 | 10,000 | 世羅高等学校 全国高等学校駅伝競走大会出場 |
| 合計 | 162,620 | ||
| 累計 | 335,400 | ||
令和3年12月分 町長交際費執行状況
更新日:令和4年6月20日
