| 月日 | 区分 | 金額(円) | 内容 |
|---|---|---|---|
| 1/5 | 会費 | 6,000 | 安芸地区新年互礼会 |
| 1/7 | 会費 | 5,000 | 呉新年互礼会 |
| 1/9 | 渉外費 | 3,295 | 広島県との事業協議 |
| 1/10 | 会費 | 10,000 | 岸田文雄後援会新年互礼会 |
| 1/10 | 会費 | 2,000 | 桧山後援会新年互礼会 |
| 1/13 | 会費 | 6,000 | 広島県商工会連合会新年互礼会 |
| 1/14 | 渉外費 | 10,000 | 訪問先への手土産 |
| 1/14 | その他 | 2,500 | 特産品PR |
| 1/15 | 会費 | 6,000 | 広島安芸法人会新年互礼会 |
| 1/15 | 慶弔費(祝金) | 10,000 | 消防団幹部新年会 |
| 1/18 | 慶弔費(祝金) | 10,000 | 都道府県対抗男子駅伝競走大会広島県代表 |
| 1/21 | 慶弔費(祝金) | 50,000 | 全日本少年少女空手道選抜大会・全日本中学校空手道選抜大会出場(5名) |
| 1/22 | 会費 | 5,000 | 港湾関係団体新春賀詞交歓会 |
| 1/22 | 会費 | 4,000 | 中国地区懇談会 |
| 1/22 | 会費 | 10,000 | 令和7年度安芸自衛隊協力会 |
| 1/24 | 会費 | 3,000 | 富永やよい新年互礼会 |
| 1/27 | 会費 | 40,000 | 東京広島県人会新春懇談会 |
| 合計 | 182,795 | ||
| 累計 | 1,108,948 | ||
令和8年1月分 坂町交際費執行状況
更新日:令和8年2月4日
