法人町民税の納税義務者
| 納税義務者 | 納めていただく税金 | |
| 均等割 | 法人税割 | |
| 町内に事務所や事業所がある法人 | 〇 | 〇 |
| 町内に事務所や事業所はないが、寮等(宿泊施設、クラブ等)がある法人 | 〇 | ― |
| 町内に事務所や事業所、寮等を有する公益法人または法人ではない社団又は財団などで、収益事業を行わないもの | 〇 | ― |
法人町民税の申告
| 申告区分 | 申告納付期限 | 納付税額 |
| 中間申告 | 事業年度開始の日以後6か月を経過した日から2か月以内 | 均等割額(年額)の2分の1とその事業年度開始の日以後6か月の期間を1事業年度とみなして計算した法人税額を課税標準として計算した法人税割額の合計額 |
| 予定申告 | 事業年度開始の日以後6か月を経過した日から2か月以内 | 均等割額(年額)の2分の1と前事業年度の法人税割額の2分の1の合計額 |
| 確定申告 | 事業年度終了の日の翌日から原則として2か月以内 | 均等割額と法人税割額との合計額
※ただし、中間(予定)申告を行った税額がある場合には、その税額を差し引いた額 |
法人町民税の税率
法人税割
課税標準となる法人税額に次の税率を乗じて算出します。
- 令和元年10月1日以後に開始する事業年度※ 8.4%
- 平成26年10月1日から令和元年9月30日以前に開始した事業年度 12.1%
- 平成26年9月30日以前に開始した事業年度 14.7%
ただし、資本金の額もしくは出資金の額が1億円以下で、かつ、課税標準となる法人税額又は、個別帰属法人税額が年240万円以下の法人に適用される税率は6.0%となります。
※予定申告における経過措置
令和元年10月1日以降に開始する最初の事業年度に限り、予定申告に係る法人税割額は、次の算式で 求めた金額になります。(均等割額についての変更はありません)
法人税割額=前事業年度の法人税割額×3.7÷前事業年度の月数(通常は「前事業年度の法人税割額×6÷前事業年度の月数」)
均等割額
| 資本金等の額(※1) | 町内の従業員の数 | 税率(年額) |
| 50億円超 | 50人超 | 3,000,000円 |
| 50人以下 | 410,0000円 | |
| 10億円~50億円以下 | 50人超 | 1,750,000円 |
| 50人以下 | 410,000円 | |
| 1億円~10億円以下 | 50人超 | 400,000円 |
| 50人以下 | 160,000円 | |
| 1千万円~1億円以下 | 50人超 | 150,000円 |
| 50人以下 | 130,000円 | |
| 1千万円以下 | 50人超 | 120,000円 |
| 50人以下 | 50,000円 | |
| 上記以外の法人等 | 50,000円 | |
※1 資本金等の額とは、法人税法第2条第16号に規定する資本金等の額に無償増減資等の金額を加減算した額をいう。なお、資本金等の額が資本金等の額及び資本準備金の合算額又は出資金の額に満たない場合は、当該合算額又は出資金の額とする
各種様式
様式については、下記のページをご覧ください
