| 月日 | 区分 | 金額(円) | 内容 |
|---|---|---|---|
| 9/3 | 渉外費 | 19,700 | 全国町村会理事会 |
| 9/4 | 渉外費 | 7,985 | 訪問先への手土産 |
| 9/7 | 渉外費 | 20,800 | 神楽公演出演者へのお礼品 |
| 9/16 | その他 | 10,533 | 特産品PR |
| 9/23 | 慶弔費(祝金) | 10,000 | 筆まつり祭典 筆供養式典 |
| 9/26 | 会費 | 5,000 | 広島県町村会町長会議 |
| 9/28 | 会費 | 10,000 | 衆議院議員石橋林太郎君を育てる会 |
| 合計 | 84,018 | ||
| 累計 | 626,999 | ||
令和7年9月分 坂町交際費執行状況
更新日:令和7年10月6日
