月日 | 区分 | 金額(円) | 内容 |
---|---|---|---|
8/2 | 激励金 | 5,000 | 2025年平和行進 |
8/3 | 激励金 | 5,000 | 原水爆禁止2025年国民平和大行進 |
8/4 | 激励金 | 60,000 | 全日本少年少女空手道選手権大会出場6名 |
8/5 | 渉外費 | 2,300 | 訪問先への手土産 |
8/6 | 激励金 | 10,000 | 全国小学生ABCバドミントン大会出場1名 |
8/6 | 慶弔費(お供え) | 5,000 | 坂町原爆被害者追悼慰霊式 |
8/17 | 激励金 | 10,000 | 全日本中学校陸上競技選手権大会出場1名 |
8/20 | 渉外費 | 2,300 | 訪問先への手土産 |
8/24 | 賛助費 | 10,000 | 第34回潮の香まつり |
合計 | 109,600 | ||
累計 | 542,981 |
令和7年8月分 坂町交際費執行状況
更新日:令和7年9月2日