月日 | 区分 | 金額(円) | 内容 |
---|---|---|---|
6/2 | 慶弔費(弔慰) | 10,000 | 広島県郷土民謡・踊協会理事長奥様ご逝去香典 |
6/4 | その他 | 97,500 | 事業協議 |
6/7 | 会費 | 10,000 | 平口ひろしと明日を語る会 |
6/9 | その他 | 3,630 | 特産品PR |
6/18 | 渉外費 | 18,000 | 広島県町村会との事業協議 |
6/24 | 渉外費 | 48,000 | 全国町村会との事業協議 |
合計 | 187,130 | ||
累計 | 395,201 |
令和7年6月分 坂町交際費執行状況
更新日:令和7年7月3日