| 月日 | 区分 | 金額(円) | 内容 |
|---|---|---|---|
| 5/2 | 慶弔費(弔慰) | 10,000 | 元収入役ご逝去香典 |
| 5/2 | 慶弔費(弔慰) | 22,000 | 元収入役ご逝去お供え |
| 5/8 | 慶弔費(祝金) | 10,000 | 安芸地区消防団業務連絡会 |
| 5/9 | 慶弔費(祝金) | 10,000 | 坂町体育協会総会 |
| 5/16 | 慶弔費(祝金) | 10,000 | 坂町文化協会総会 |
| 5/20 | 慶弔費(祝金) | 10,000 | 広島安芸商工会通常総代会 |
| 5/20 | 会費 | 6,000 | 文化懇談会 |
| 5/21 | 慶弔費(祝金) | 10,000 | 広島安芸法人会通常総会 |
| 5/23 | その他 | 3,450 | 特産品PR |
| 5/27 | 渉外費 | 12,450 | 訪問先への手土産 |
| 5/28 | 渉外費 | 9,730 | 訪問先への手土産 |
| 5/28 | 会費 | 5,000 | 首長を囲む懇談会 |
| 5/30 | 慶弔費(祝金) | 10,000 | 坂町退職者連絡協議会総会 |
| 5/31 | 会費 | 20,000 | 宮沢洋一君を励ます会 |
| 合計 | 148,630 | ||
| 累計 | 208,071 | ||
令和7年5月分 坂町交際費執行状況
更新日:令和7年6月5日
