支出日 | 区分 | 金額(円) | 内容 |
---|---|---|---|
3/1 | 慶弔費(祝い品) | 7,480 | 坂町社会福祉協議会第14回グラウンドゴルフ交歓大会及び懇親会 |
3/12 | その他 | 7,500 | 特産品PR |
3/15 | 会費 | 10,000 | 金子和彦旭日中綬章受章祝賀会 |
3/21 | 渉外費 | 10,500 | 国土交通省との打ち合わせ会 |
3/24 | その他 | 10,000 | 教育関係者お餞別(1名分) |
3/28 | その他 | 12,501 | 特産品PR |
3/28 | その他 | 60,445 | 記念品(退職者4名分) |
3/31 | その他 | 97,500 | 事業協議 |
合計 | 215,926 | ||
累計 | 1,346,489 |
令和7年3月分 町長交際費執行状況
更新日:令和7年3月31日