支出日 | 区分 | 金額(円) | 内容 |
---|---|---|---|
12/1 | 慶弔費(祝金) | 10,000 | ユキ園ウィンターフェスティバル |
12/3 | その他 | 15,450 | 特産品PR |
12/4 | その他 | 11,050 | 特産品PR |
12/9 | その他 | 71,160 | 特産品PR |
12/10 | 渉外費 | 2,500 | 訪問先への手土産 |
12/12 | その他 | 12,501 | 特産品PR |
12/15 | 激励金 | 10,000 | 第32回全国中学校駅伝大会出場 |
12/15 | その他 | 10,210 | 神楽公演 出演者へのお礼品 |
12/20 | 慶弔費(祝金) | 10,000 | 安芸地区消防団業務連絡会 |
12/21 | 慶弔費(祝金) | 10,000 | 広島県市長会松井一實会長の全国市長会会長就任祝賀会 |
12/21 | 慶弔費(祝金) | 10,000 | 横浜戸主会との意見交換会 |
12/22 | 会費 | 20,000 | 宮沢洋一君を励ます会 |
12/25 | 会費 | 7,000 | 県・市町共同会議 |
12/26 | 慶弔費(祝金) | 10,000 | 坂町一水会 |
12/26 | その他 | 2,500 | 特産品PR |
12/29 | 激励金 | 10,000 | 第103回全国高等学校サッカー選手権大会出場 |
合計 | 222,371 | ||
累計 | 935,245 |
令和6年12月分 町長交際費執行状況
更新日:令和7年1月6日