支出日 | 区分 | 金額(円) | 内容 |
---|---|---|---|
9/4 | 渉外費 | 18,000 | 全国町村会との事業協議 |
9/4 | 渉外費 | 2,300 | 訪問先への手土産 |
9/7 | 慶弔費(祝金) | 10,000 | 町功労者旭日単光章受章祝賀会 |
9/18 | 渉外費 | 4,500 | 訪問先への手土産 |
9/20 | 渉外費 | 2,700 | 訪問先への手土産 |
9/27 | 会費 | 5,000 | 広島県町村会町長会議 |
合計 | 42,500 | ||
累計 | 554,417 |
令和6年9月分 町長交際費執行状況
更新日:令和6年10月1日