| 支出日 | 区分 | 金額(円) | 内容 |
|---|---|---|---|
| 8/2 | 激励金 | 5,000 | 2024年平和行進 |
| 8/3 | 激励金 | 5,000 | 原水爆禁止2024年国民平和大行進 |
| 8/5 | 激励金 | 10,000 | 2024年度全国高等学校総合体育大会水泳競技大会出場 |
| 8/6 | 慶弔費(お供え) | 5,000 | 坂町原爆被害者追悼慰霊式 |
| 8/7 | 会費 | 8,000 | 海田市駐屯地夏まつり |
| 8/8 | 渉外費 | 3,750 | 訪問先への手土産 |
| 8/10 | 慶弔費(お供え) | 22,000 | 元町議会議員逝去 御供(生花) |
| 8/16 | 会費 | 4,000 | 広島県市町トップセミナー |
| 8/17 | 激励金 | 10,000 | 第51回全日本中学校陸上競技選手権大会出場 |
| 8/22 | その他 | 5,980 | 特産品PR |
| 8/24 | 賛助費 | 10,000 | 第33回潮の香まつり |
| 8/25 | その他 | 5,000 | 特産品PR |
| 8/25 | その他 | 40,820 | 能登半島地震復興チャリティー神楽出演者へのお礼品 |
| 8/27 | 渉外費 | 2,563 | 訪問先への手土産 |
| 8/28 | 会費 | 6,000 | 文化懇談会 |
| 合計 | 143,113 | ||
| 累計 | 511,917 | ||
令和6年8月分 町長交際費執行状況
更新日:令和6年8月30日
