支出日 | 区分 | 金額(円) | 内容 |
---|---|---|---|
7/3 | 渉外費 | 11,330 | 事業協議 |
7/3 | 激励金 | 5,000 | 第43回反核平和の火リレー |
7/6 | 渉外費 | 24,000 | 国・県との意見交換会 |
7/8 | 渉外費 | 12,750 | 事業協議 |
7/8 | その他 | 5,000 | 特産品PR |
7/11 | 会費 | 12,000 | 広島広域都市圏協議会 |
7/18 | 慶弔費(祝金) | 10,000 | 安芸郷心会通常総会 |
7/25 | 渉外費 | 49,118 | 事業協議 |
7/25 | その他 | 12,960 | 特産品PR |
7/26 | その他 | 10,000 | 特産品PR |
7/29 | 会費 | 5,000 | 令和6年度広島県日中親善協会 |
7/31 | 慶弔費(祝金) | 10,000 | 佐々木壽吉氏旭日中綬章受章祝賀会 |
合計 | 167,158 | ||
累計 | 368,804 |
令和6年7月分 町長交際費執行状況
更新日:令和6年7月31日