| 支出日 | 区分 | 金額(円) | 内容 |
|---|---|---|---|
| 3/2 | 会費 | 10,000 | 海堀正博広島大学名誉教授最終講義及び祝賀会 |
| 3/3 | 慶弔費(祝い品) | 7,480 | 坂町社会福祉協議会第12回グラウンドゴルフ交歓大会及び懇親会 |
| 3/7 | 渉外費 | 4,300 | 訪問先への手土産 |
| 3/11 | その他 | 91,500 | 事業協議 |
| 3/14 | 渉外費 | 12,420 | 訪問先への手土産 |
| 3/26 | その他 | 30,000 | 教育関係者餞別(3名分) |
| 3/29 | その他 | 39,545 | 記念品代(退職者3名分) |
| 3/29 | 渉外費 | 17,534 | 事業協議 |
| 合計 | 212,779 | ||
| 累計 | 1,284,650 | ||
令和6年3月分 町長交際費執行状況
更新日:令和6年4月1日
