| 支出日 | 区分 | 金額(円) | 内容 |
|---|---|---|---|
| 8/2 | 激励金 | 5,000 | 2023年平和行進 |
| 8/3 | 激励金 | 5,000 | 原水爆禁止2023年国民平和大行進 |
| 8/6 | 慶弔費(お供え) | 5,000 | 坂町原爆被害者追悼式 |
| 8/7 | 会費 | 5,000 | 海田市駐屯地夏祭り |
| 8/7 | 慶弔費(弔慰) | 10,000 | 元参議院議員ご逝去 御供 |
| 8/9 | その他 | 32,400 | 特産品PR |
| 8/18 | 会費 | 4,000 | 広島県市町トップセミナー |
| 8/19 | 賛助費 | 10,000 | 潮の香まつり |
| 8/25 | 渉外費 | 31,900 | 広島県知事との会談 |
| 8/30 | 会費 | 6,000 | 文化懇談会 |
| 合計 | 114,300 | ||
| 累計 | 394,012 | ||
令和5年8月分 町長交際費執行状況
更新日:令和5年9月1日
