支出日 | 区分 | 金額(円) | 内容 |
---|---|---|---|
3月8日 | 渉外費 | 3,840 | 訪問先への手土産 |
3月9日 | その他 | 4,968 | 特産品PR |
3月19日 | 会費 | 10,000 | 岸田文雄後援会新春五礼会 |
3月20日 | 渉外費 | 21,000 | 事業協議 |
3月22日 | 慶弔費(弔慰) | 10,000 | 元川本町長 ご逝去(香典) |
3月28日 | 渉外費 | 12,000 | 事業協議 |
3月30日 | その他 | 20,000 | 教育関係者餞別(2名分) |
3月31日 | その他 | 25,960 | 記念品代(退職者2名分) |
合計 | 107,768 | ||
累計 | 692,880 |
令和5年3月分 町長交際費執行状況
更新日:令和5年4月3日