決算統計より
| 平成26年度 (千円) | 平成25年度 (千円) | 対前年比 (%) | |||
| 物件費の状況 | 1 | 賃金 | 116,345 | 115,686 | 0.6 | 
| 2 | 旅費 | 12,955 | 14,047 | △7.8 | |
| 3 | 交際費 | 3,142 | 2,559 | 22.8 | |
| 4 | 需用費 | 154,230 | 146,296 | 5.4 | |
| 5 | 役務費 | 22,576 | 21,045 | 7.3 | |
| 6 | 備品購入費 | 23,493 | 29,166 | △19.5 | |
| 7 | 委託料 | 313,362 | 294,107 | 6.5 | |
| 8 | その他 | 89,108 | 71,347 | 24.9 | |
| 合計 | 735,211 | 694,253 | 5.9 | ||
| 補助費等の状況 | 1 寄附金負担金 | 国、県に対するもの | 26,274 | 25,257 | 4.0 | 
| 一部事務組合に対するもの | 129,661 | 126,573 | 2.4 | ||
| その他 | 152,713 | 148,465 | 2.9 | ||
| 小計 | 308,648 | 300,295 | 2.8 | ||
| 2 | 補助交付金 | 87,495 | 77,846 | 12.4 | |
| 3 | 加入団体に対する還付金 | 0 | 0 | – | |
| 4 | その他 | 42,707 | 43,407 | △1.6 | |
| 合計 | 438,850 | 421,548 | 4.1 | ||
| 扶助費の状況 | 1 民生費 | 社会福祉費 | 250,857 | 213,223 | 17.7 | 
| 老人福祉費 | 16,011 | 18,021 | △11.2 | ||
| 児童福祉費 | 633,746 | 658,373 | △3.7 | ||
| 生活保護費 | 122,213 | 101,734 | 20.1 | ||
| 災害救助費 | 0 | 0 | – | ||
| 小計 | 1,022,827 | 991,351 | 3.2 | ||
| 2 | 衛生費 | 1,735 | 474 | 266.0 | |
| 3 | 教育費 | 12,338 | 11,855 | 4.1 | |
| 4 | その他 | 0 | 0 | – | |
| 合計 | 1,036,900 | 1,003,680 | 3.3 | ||
 
              
               
              
               
              
               
              
               
              
               
              
               
             
            