| 支出日 | 区分 | 金額(円) | 内容 |
|---|---|---|---|
| 2月9日 | その他 | 20,586 | ひろしま復興神楽 出演者へのお礼品 |
| 2月10日 | 会費 | 10,000 | 平口ひろし後援会新年互礼会 |
| 2月12日 | 慶弔費(祝い品) | 7,700 | 植田寿会2月定例会 |
| 2月13日 | 会費 | 12,000 | 広島広域都市圏協議会 |
| 2月15日 | 渉外費 | 3,300 | 事業協議 |
| 2月18日 | 会費 | 6,000 | 広島県市長・町長会議 |
| 2月22日 | 慶弔費(祝金) | 10,000 | 坂八幡神社 神宮司お披露目会 |
| 合計 | 69,586 | ||
| 累計 | 1,348,792 | ||
令和2年2月分 町長交際費執行状況
更新日:令和4年7月22日
