支出日 | 区分 | 金額(円) | 内容 |
---|---|---|---|
11月6日 | 会費 | 4,000 | 治水事業促進全国大会 |
11月9日 | 慶弔費(祝い品) | 3,600 | 恵比須神社御例祭 |
11月10日 | 賛助費 | 20,000 | ベイサイドビーチ坂スポーツフェスタ2019 |
11月12日 | 渉外費 | 22,360 | 事業協議 |
11月14日 | 会費 | 3,000 | 令和元年度安芸自衛隊協力会総会 |
11月14日 | 会費 | 10,000 | 令和元年度安芸自衛隊協力会 |
11月17日 | 賛助費 | 10,000 | 広島ベイマラソン大会 |
11月18日 | 会費 | 2,000 | 全国治水砂防協会広島県支部 |
11月28日 | 慶弔費(祝金) | 10,000 | 川本町・坂町姉妹都市議員交流会 |
11月28日 | 会費 | 6,000 | 川本町・坂町姉妹都市議員交流会 |
11月30日 | 渉外費 | 20,000 | 事業協議 |
合計 | 110,960 | ||
累計 | 893,359 |
令和元年11月分 町長交際費執行状況
更新日:令和4年6月17日