| 支出日 | 区分 | 金額(円) | 内容 | 
|---|---|---|---|
| 8月2日 | 会費 | 3,000 | 広島県土木協会交流会 | 
| 8月2日 | 賛助費 | 5,000 | 被爆72周年原水爆禁止「非核・平和行進」 | 
| 8月2日 | 賛助費 | 5,000 | 2017年 平和行進 | 
| 8月3日 | 賛助費 | 5,000 | 原水爆禁止2017年国民平和大行進 | 
| 8月4日 | 会費 | 3,000 | 平成29年度安芸自衛隊協力会総会意見交換会 | 
| 8月4日 | 会費 | 10,000 | 平成29年度安芸自衛隊協力会(年会費) | 
| 8月6日 | 慶弔費(お供え) | 5,000 | 被爆72周年坂町原爆犠牲者追悼慰霊式 | 
| 8月19日 | 賛助費 | 10,000 | 第26回潮の香まつり | 
| 8月25日 | 会費 | 4,000 | 広島県市町トップセミナー意見交換会 | 
| 8月29日 | 渉外費 | 5,260 | 事業協議 | 
| 合計 | 55,260 | ||
| 累計 | 507,129 | ||
平成29年8月分 町長交際費執行状況
			更新日:令和4年6月20日
					
	 
              
               
              
               
              
               
              
               
              
               
              
               
             
            