「土砂災害ポータルひろしま」を活用しましょう
広島県が作成した土砂災害警戒区域・特別警戒区域図など、土砂災害に関わる様々な情報を見ることができます。
避難場所を確認しましょう
1.避難所
(1) 大雨土砂災害・地震等災害時避難所(津波災害を除く。)
ア.拠点避難所
災害直後の緊急避難に充てられるとともに、災害が拡大した場合の最終避難所であり、危険が去った段階では家屋の倒壊・消失等により生活の場を失った被災者の臨時的な宿泊・滞在の場所とする。
番号 | 地区 | 名称 | 所在地 | 連絡先 | 対応災害 | ||
地震 | 土砂 | 高潮 | |||||
1 | 坂 | 町民センター | 平成ヶ浜一丁目1番1号 | 820-1515 | ○ | ○ | ○ |
2 | 坂 | 坂小学校 | 坂東二丁目22番1号 | 885-0002 | ○ | ○ | ○ |
3 | 横浜 | 横浜小学校 | 横浜東一丁目9番3号 | 885-0015 | ○ | ○ | |
4 | 横浜 | 坂中学校 | 横浜中央一丁目6番57号 | 885-0004 | ○ | ○ | ○ |
5 | 小屋浦 | 小屋浦小学校 | 小屋浦二丁目28番7号 | 886-8001 | ○ | ○ | ○ |
6 | 坂 | シモハナ Hall (町民交流センター) |
坂東二丁目20番1号 | 885-5321 | ○ | ○ | ○ |
イ.一次避難所
災害直後の緊急避難に充てられるとともに、危険が去った段階には家屋の倒壊・消失等により生活の場を失った被災者の臨時的な宿泊・滞在の場所とする。
番号 | 地区 | 名称 | 所在地 | 連絡先 | 対応災害 | ||
地震 | 土砂 | 高潮 | |||||
7 | 坂 | 坂みみょう保育園 | 坂西二丁目2番12号 | 884-3007 | ○ | ○ | |
8 | 坂 | 坂公民館 | 坂東二丁目22番8号 | 885-0042 | ○ | ○ | ○ |
9 | 坂 | 保健センター | 坂西一丁目18番14号 | 885-3131 | ○ | ○ | |
10 | 坂 | コミュ二ティーホールさか | 坂東二丁目4番10号 | 885-0746 | ○ | ○ | ○ |
11 | 坂 | 坂町B&G海洋センター | 北新地一丁目2番75号 | 884-2525 | ○ | ○ | ○ |
12 | 坂 | 町立図書館 | 坂西一丁目4番16号 | 886-3280 | ○ | ○ | ○ |
13 | 横浜 | 横浜ふれあいセンター | 横浜東一丁目9番1号 | 885-0014 | ○ | ○ | |
14 | 横浜 | 横浜若竹こども園 | 横浜東一丁目4番5号 | 885-8111 | ○ | ○ | |
15 | 横浜 | 広島翔洋高等学校 | 平成ヶ浜三丁目3番20号 | 884-1616 | ○ | ○ | ○ |
16 | 横浜 | 安芸地区衛生施設管理組合 安芸クリーンセンター |
坂町21322番地の8 | – | ○ | ○ | ○ |
17 | 小屋浦 | 小屋浦ふれあいセンター | 小屋浦二丁目28番11号 | 886-8003 | ○ | ○ | ○ |
18 | 小屋浦 | 小屋浦みみょう保育園 | 小屋浦二丁目38番27号 | 886-8835 | ○ | ○ | ○ |
19 | 小屋浦 | 坂町有住宅 (めじろコーポこやうら) |
小屋浦一丁目7番地内 | – | ○ | ○ |
ウ.二次避難所
災害の危険が去った段階において、家屋の倒壊消失等により生活の場を失った被災者の臨時的な宿泊・滞在の場所とする。
番号 | 地区 | 名称 | 所在地 | 連絡先 |
20 | 坂 | 浜宮地区老人集会所 | 坂東一丁目7番7号 | – |
21 | 坂 | 中村公民館 | 坂東四丁目16番35号 | – |
22 | 坂 | 刎条地区集会所 | 坂東三丁目1番47号 | 885-3320 |
23 | 坂 | 森浜会館 | 坂西一丁目22番6-7号 | 884-2188 |
24 | 坂 | 西側会館 | 坂西二丁目15番1号 | – |
25 | 坂 | 上條集会所 | 坂西三丁目9番21号 | 884-0663 |
26 | 横浜 | 横浜西集会所 | 横浜西一丁目5番7号 | – |
27 | 横浜 | 横浜中央集会所 | 横浜中央三丁目8番11 | – |
28 | 横浜 | 横浜三部地区集会所 | 横浜東一丁目9番28号 | – |
29 | 横浜 | 植田会館 | 植田二丁目2番11号 | – |
30 | 横浜 | 水尻地区老人集会所 | 坂町8974番地5 | – |
31 | 横浜 | 鯛尾集会所 | 鯛尾二丁目14番1号 | – |
32 | 小屋浦 | 小屋浦集会所 | 小屋浦二丁目28番10号 | – |
33 | 小屋浦 | 小屋浦留守家庭児童会 | 小屋浦二丁目9番7号 | – |
(2) 越波災害時避難所
番号 | 地区 | 名称 | 所在地 | 連絡先 |
34 | 横浜 | 坂中学校 | 横浜中央一丁目6番57号 | 885-0004 |
35 | 小屋浦 | 小屋浦ふれあいセンター | 小屋浦二丁目3番10号 | 886-8003 |
(3) 福祉避難所
災害時要援護者を対象に開設する避難所で、災害発生後、必要性が認められた場合に開設する。
番号 | 地区 | 名称 | 所在地 | 連絡先 |
36 | 坂 | 町民センター | 平成ヶ浜一丁目1番1号 | 820-1515 |
37 | 横浜 | 坂中学校 | 横浜中央一丁目6番57号 | 885-0004 |
38 | 小屋浦 | 小屋浦ふれあいセンター | 小屋浦二丁目28番11号 | 886-8003 |
39 | 町内全域 | 広島県済生会 | 北新地二丁目3番10号 | 884-2566 |
40 | 小屋浦 | たかね荘こやうら | 小屋浦一丁目8番30号 | 820-7773 |
避難所の位置図については、こちらからご覧いただけます。(PDFファイル:1,360KB)
印刷等を行う場合は、上記のリンク先で表示される画像を印刷してください。
2.津波災害時避難場所
番号 | 地区 | 名称 | 所在地 |
1 | 北新地 | フジグラン安芸屋上駐車場 | 北新地二丁目3番30号 |
2 | 北新地 | パブリコーポ坂(4階以上) | 北新地二丁目3番55号 |
3 | 北新地 | ルミナス坂アルカンシェル(4階以上) | 北新地二丁目1番43号 |
4 | 北新地 | エーデル坂(4階以上) | 北新地二丁目1番8号 |
5 | 北新地 | ベイシティ坂(4階以上) | 北新地二丁目3番9号 |
6 | 北新地 | 済生会広島病院(4階以上) | 北新地二丁目3番10号 |
7 | 平成ヶ浜東 | 県営町営平成ヶ浜住宅1号館(4階以上) | 平成ヶ浜二丁目2番100号 |
8 | 平成ヶ浜東 | 県営町営平成ヶ浜住宅2号館(4階以上) | 平成ヶ浜二丁目2番88号 |
9 | 平成ヶ浜東 | 県営町営平成ヶ浜住宅3号館(4階以上) | 平成ヶ浜二丁目2番93号 |
10 | 平成ヶ浜東 | ヴェルディ坂ベイテラス・ウエスト | 平成ヶ浜二丁目2番72号 |
11 | 平成ヶ浜西 | Jシティ(4階以上) | 平成ヶ浜三丁目4番34号 |
12 | 平成ヶ浜西 | パークホームズ坂EAST(4階以上) | 平成ヶ浜五丁目2番9号 |
13 | 平成ヶ浜西 | パークホームズ坂WEST(4階以上) | 平成ヶ浜五丁目2番17号 |
14 | 平成ヶ浜東 | DCM坂店 屋上駐車場 | 平成ヶ浜二丁目1番48号 |
15 | 坂 | HTSビル屋上 | 坂東二丁目6番2号 |
16 | 坂 | お宮の杜公園 | 坂東二丁目乙662番 |
17 | 坂 | グランコート坂(4階以上) | 坂東一丁目1番7号 |
18 | 坂 | コープ野村(4階以上) | 坂東一丁目9番28号 |
19 | 坂 | 坂西一丁目19街区山側 | 坂西一丁目 |
20 | 坂 | 頭部みはらし公園遊歩道 | 坂西一丁目 |
21 | 坂 | ベルズ坂(4階以上) | 平成ヶ浜一丁目7番52号 |
22 | 坂 | 中央公園 | 坂東四丁目2821番 |
23 | 坂 | 新張公園 | 坂東二丁目787番2 |
24 | 坂 | 西側公園 | 坂西二丁目4640番 |
25 | 横浜 | 横浜中央津波災害一時避難場所 | 横浜中央二丁目 |
26 | 横浜 | 横浜西津波災害一時避難場所 | 横浜西一丁目 |
27 | 横浜 | 釜ヶ谷公園 | 横浜東二丁目854番51号 |
28 | 横浜 | 植田中央公園 | 植田三丁目7586番6 |
29 | 横浜 | 横浜公園 | 鯛尾二丁目 |
30 | 横浜 | 水尻公園 | 水尻8974番7 |
31 | 横浜 | 亀石地区上流 | 亀石地区 |
32 | 小屋浦 | 小屋浦公園 | 小屋浦四丁目10359番1 |
33 | 小屋浦 | 天地川公園 | 小屋浦四丁目9600番 |
34 | 小屋浦 | 藤之脇第2公園 | 小屋浦二丁目9200番 |
津波災害時避難場所の位置図については、こちらからご覧いただけます。(PDFファイル:1,258KB)
印刷等を行う場合は、上記のリンク先で表示される画像を印刷してください。
早めの避難が大切です
(1) 集中豪雨には早めの準備を
- 非常持ち出し品を用意し、飲料水や食料品は数日分確保しておく。
- 停電に備えて、懐中電灯や携帯用ラジオを用意しておく。
- 市町や防災関係機関の情報に注意する。
- ラジオやテレビなどの気象情報は必ずチェックする。
- 外出先から早く帰宅し、家族などと連絡を取る。
- いつでも避難できる準備体制を心掛ける。
(2) 危険を知らせる前ぶれ
- 土石流
- 山鳴りや、立ち木の裂ける音、石のぶつかり合う音が聞こえる。
- 雨が降り続いているのに、川の水位が下がる。
- 川の水が急に濁ったり、流木が混ざったりしはじめる。
- がけ崩れ
- がけからの水が濁る。
- がけに亀裂が入る。
- 小石がパラパラ落ちてくる。
- 地すべり
- 地面にひび割れができる。
- 水面や井戸の水が濁る。
- 斜面から水が噴き出す。
(3) 警戒・避難のための心構え
- 逃げ方に注意する。
土砂の流れる方向に対して直角に、または高い所に向って逃げましょう。
- 避難場所を決めておく。
- 隣近所で協力する。
PDFファイルを表示するためには、Adobe Acrobat Reader(無償配布)が必要です。お持ちでないかたはアドビシステムズ社のホームページからダウンロードしてください。
アドビシステムズ社のホームページからダウンロードする